Категорія: | Вітаміни та мінерали |
Підтримувана мета: | Підтримка здоров'я Збільшення енергії |
Країна: | США |
Бренд: | Life Extension |
Упаковка | Наявність | Ціна порції | Ціна упаковки | Вкус | К-ть | |
---|---|---|---|---|---|---|
60 капс (60 порцій) | Уточнюйте | 11.7 грн | 699 грн | - | Купити |
Life Extension Anti-Alcohol HepatoProtection Complex — це спеціально розроблений комплекс, який підтримує здоров'я печінки та сприяє її відновленню після вживання алкоголю. Ця формула допомагає зменшити негативний вплив алкоголю на печінку, сприяє детоксикації організму та захищає клітини печінки від пошкоджень завдяки потужним антиоксидантам та захисним компонентам.
Рекомендація до прийому: Приймайте по одній капсулі до або після вживання алкоголю, або за рекомендацією лікаря.
Life Extension Anti-Alcohol HepatoProtection Complex — це ефективний засіб для захисту та підтримки печінки, особливо після вживання алкоголю. Продукт допомагає захистити печінкові клітини від пошкоджень, підтримує процес детоксикації і сприяє загальному покращенню здоров'я печінки.
Склад | ||
Розмір порції: 5 вегетаріанських капсул | ||
Кількість порцій: 12 | ||
Кількість на порцію | % від добової потреби ** | |
Вітамін С (аскорбінова кислота) | 1000 мг | 1111% |
Вітамін Е (D-альфа-токоферілсукцінат) | 33,5 мг | 223% |
Тіамін (вітамін B1) (тіамін HCl) | 100 мг | 8333% |
Цинк (оксид цинку) | 8 мг | 73% |
Селен (селеніт натрію) | 25 мкг | 45% |
N-ацетил-L-цистеїн | 1200 мг | *** |
Бенфотіамін | 600 мг | *** |
Кловінол екстракт гвоздики (бутон квітки) [станд. до 30% поліфенолів] | 250 мг | *** |
Глутатіон (відновлений) | 50 мг | *** |
Комплекс гепатозащіти | 20 мг | *** |
Лейкозелект виноградний екстракт (насіння) [Станд. до 95% Проантоцианидина] | 20 мг | *** |
Силімарин [з екстракту розторопші (насіння)] | 20 мг | *** |
Порошок трави ячменю цільний (лист) | 15 мг | *** |
Транс-ресвератрол [з екстрактів японського споришу (корінь) і червоного винограду (фрукти)] | 5 мг | *** |
** Відсоток від добової потреби заснований на дієті в 2000 калорій. | ||
*** Добова потреба не визначена. |