Категория: | Витамины и минералы |
Поддерживаемая цель: | Поддержание здоровья Увеличение энергии |
Страна: | США |
Бренд: | Life Extension |
Упаковка | Наличие | Цена порции | Цена упаковки | Вкус | К-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
60 капс (60 порций) | Нет в наличии | 11.7 грн | 699 грн | - | Купить |
Life Extension Anti-Alcohol HepatoProtection Complex — это специальный комплекс, разработанный для поддержки здоровья печени и её восстановления после употребления алкоголя. Формула помогает уменьшить негативное воздействие алкоголя на печень, способствует детоксикации организма и защищает клетки печени от повреждений благодаря мощным антиоксидантам и защитным компонентам.
Рекомендация по приему: Принимайте по одной капсуле до или после употребления алкоголя, либо по рекомендации врача.
Life Extension Anti-Alcohol HepatoProtection Complex — это эффективное средство для защиты и поддержки печени, особенно после употребления алкоголя. Продукт помогает защитить клетки печени от повреждений, поддерживает процессы детоксикации и способствует общему улучшению здоровья печени.
СоставРазмер порции: 5 капсул | ||
Количество порций: 12 | ||
Количество на порцию | % от суточной потребности** | |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 1000 мг | 1111% |
Витамин E (D-альфа-токоферилсукцинат) | 33,5 мг | 223% |
Тиамин (витамин B1) (тиамин гидрохлорид) | 100 мг | 8333% |
Цинк (оксид цинка) | 8 мг | 73% |
Селен (селенит натрия) | 25 мкг | 45% |
N-ацетил-L-цистеин | 1200 мг | *** |
Бенфотиамин | 600 мг | *** |
Кловинол экстракт гвоздики (бутон цветка) [станд. до 30% полифенолов] | 250 мг | *** |
Глутатион (восстановленный) | 50 мг | *** |
Комплекс гепатозащиты | 20 мг | *** |
Лейкозелект виноградный экстракт (семя) [Станд. до 95% проантоцианидинов] | 20 мг | *** |
Силимарин [из экстракта расторопши (семян)] | 20 мг | *** |
Порошок травы ячменя цельный (лист) | 15 мг | *** |
Транс-ресвератрол [из экстрактов японского спорыша (корень) и красного винограда (фрукты)] | 5 мг | *** |
** Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий. | ||
*** Суточная потребность не определена. |