Категория: | Витамины и минералы |
Поддерживаемая цель: | Поддержание здоровья |
Страна: | США |
Бренд: | GNC |
Упаковка | Наличие | Цена порции | Цена упаковки | Вкус | К-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
90 таб (45 порций) | Нет в наличии | 16.9 грн | 759 грн | - | Купить |
Суточная норма, % | |||
Размер порции: 2 таб. | |||
Витамин А | 5000 IU | ||
Витамин С | 300 мг | 500 % | |
Витаимн D | 1600 IU | 400 % | |
Витамин Е | 30 IU | 100 % | |
Витамин К | 80 мкг | 100 % | |
Тиамин | 50 мг | 3333 % | |
Рибофлавин | 50 мг | 2941 % | |
Ниацин | 50 мг | ||
Витамин В6 | 50 мг | 2500 % | |
Фолиевая кислота | 400 мкг | 100 % | |
Витамин В12 | 50 мкг | 833 % | |
Биотин | 300 мкг | 100 % | |
Пантотеновая кислота | 50 мг | ||
Кальций | 200 мг | ||
Йод | 150 мкг | 100 % | |
Магний | 100 мг | 25 % | |
Цинк | 25 мг | 167 % | |
Селен | 200 мкг | 286 % | |
Медь | 2 мг | 100 % | |
Марганец | 2 мг | 100 % | |
Хром | 120 мкг | 100 % | |
Молибден | 75 мкг | 100 % | |
Смесь антиоксидантов | |||
-Альфа-липолиевая кислота | 25 мг | ||
-Лютемакс | 2 мг | ||
-Ликопен | 1 мг | ||
-Экстракт куркумы | 500 мкг | ||
-Зеаксантин | 400 мкг | ||
-Астаксантин | 50 мкг | ||
-бета-криптоксантин | 10 мкг | ||
Смесь фруктов и овощей | 68,5 мг | ||
Смесь аминокислот | |||
-аргинин | 50 мг | ||
-глютамин | 50 мг | ||
Смесь здоровье головы | |||
- Холин | 10 мг | ||
- Инозитол | 10 мг | ||
- Диоксид кремний | 4 мг | ||
- Бор | 2 мг | ||
- Экстракт зерен винограда | 1 мг | ||
- Ванадий | 10 мкг |
Принимайте 1 порцию (2 таб.) в день вместе с приемом пищи.