Категория: | Витамины и минералы |
Поддерживаемая цель: | Поддержание здоровья |
Страна: | США |
Бренд: | GNC |
Упаковка | Наличие | Цена порции | Цена упаковки | Вкус | К-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
90 таб (45 порций) | Нет в наличии | 13.0 грн | 585 грн | - | Купить |
Чтобы достигать желаемых результатов, важно обеспечивать максимальную и своевременную поддержку организма. Благодаря современным разработкам в области спортивного питания становится реально повышать. Самое главное в тренировочном процессе – правильное питание, получение всех необходимых микроэлементов. Обычного поливитаминного комплекса становится недостаточно. На помощь уверенным в себе спортсменам приходит новейшая разработка – Мега Мэн Спорт.
Это сочетание нутриетов и энзимов. Компания-производитель утверждает, что их продукт помогает атлетам во время и после тренировок, поддерживает необходимый уровень энергии и способствует восстановлению мышечной ткани. Ключевые компоненты этого средства подобраны таким образом, чтобы обеспечить максимальный уровень здоровья. Стоит помнить о том, что в период приема спортпита требуется придерживаться тренировочного плана, питаться сбалансированной пищей и внимательно рассчитывать суточные потребности в микро- и макроэлементах. Тогда обмен веществ будет направлен на строительство новых волокон, а микротравмы будут минимальными.Опрошенные в один голос утверждают, то прием MegaMenSport позволил им повысить результативность, почувствовать себя лучше. Причем поступают комментарии от легкоатлетов. Они отмечают, что им проще переносить тренинги на выносливость. Приобрести это средство можно на нашем сайте. Достаточно оформить заказ и выбрать удобный способ оплаты. Мы предлагаем разумные цены и достойное качество.
Суточная норма, % | |||
Размер порции: 2 капс. | |||
Витамин А | 5000 IU | ||
Витамин C | 300 мг | 500 % | |
Витамин D | 1600 IU | 400 % | |
Витамин E | 30 IU | 100 % | |
Витамин K | 80 мкг | 100 % | |
Тиамин | 50 мг | 3333 % | |
Рибофлавин | 50 мг | 2941 % | |
Ниацин | 50 мг | ||
Витамин В6 | 50 мг | 2600 % | |
Фолиевая кислота | 400 мкг | 100 % | |
Витамин В12 | 50 мкг | 833 % | |
Биотин | 300 мкг | 100 % | |
Пантотеновая кислота | 50 мг | 500 % | |
Кальций | 200 мг | ||
Йод | 150 мкг | 100 % | |
Магний | 100 мг | 25 % | |
Цинк | 25 мг | 167 % | |
Селен | 200 мкг | 286 % | |
Медь | 2 мг | 100 % | |
Марганец | 2 мг | 100 % | |
Хром | 120 мкг | 100 % | |
Молибден | 75 мкг | 100 % | |
Хлорид калия | 72 мг | 2 % | |
Калий | 80 мг | 2 % | |
Спортивная смесь | |||
- бета-аланин | 10 мг | ||
- таурин | 10 мг | ||
- холин | 10 мг | ||
- инозитол | 10 мг | ||
- мсм | 10 мг | ||
- л-карнитин | 6 мг | ||
- диоксид кремния | 4 мг | ||
- бор | 2 мг | ||
- концентрат сока сельдерея | 1,9 мг | ||
- гиалуроновая кислота | 1 мг | ||
- ванадий | 10 мкг | ||
Смесь антиоксидантов | |||
- альфалиполиевая кислота | 25 мг | ||
- lutemax | 2 мг | ||
- ликопен | 1 мг | ||
- экстракт куркумы | 500 мкг | ||
- зеаксантин | 400 мкг | ||
- астаксантин | 50 мкг | ||
- бета-криптоксантин | 10 мкг | ||
- bcaa | 150 мг |
Принмайте 2 таб. в день вместе с приемом пищи.